Prekių katalogas

  • Šilumos siurblio Haier Multisplit 7.0/3 oras-oras išorinis blokas, šildymo galia 7,60 kW, šaldymo galia 7,00 kW freonas R32 3U70S2SR5FA

    Kaina 1275  su PVM
    1903  Sutaupykite 628 
    Netinka kaina? Siūlyk savo!
    Preliminarus pristatymo terminas: 1 - 3 d. d.
    Mažas prekės kiekis sandėlyje.

    Haier Multisplit 7.0/3 oras-oras išorinis blokas

    Gamintojas
  • Šilumos siurblio Haier Multisplit 7.0/3 oras-oras išorinis blokas, šildymo galia 7,60 kW, šaldymo galia 7,00 kW freonas R32 3U70S2SR5FA

    Prie šio šilumos siurblio galima prijungti 3 pageidaujamo tipo ir modelio (sieninius, kasetinius, palubinius ar kanalinius) vidinius įrenginius – tokiu būdu galėsite itin efektyviai šildyti skirtingus namo aukštus ar atskirus kambarius net ir šalčiausiomis žiemos dienomis.

     MULTI SPLIT išorinis blokas užtikrina pastovios nominaliosios šildymo galios išlaikymą iki -15oC, o garantuotas ekonomiškas šilumos tiekimas net iki -15oC. Vasarą įrenginiai veiks kaip oro kondicionieriai ir ekonomiškai vėsins patalpas.

    Haier Super Match inverterinis kompresorius sunaudoja mažiau elektros energijos nei On/Off kompresorius, užtikrina tikslų norimos kambario temperatūros palaikymą, veikia daug tyliau ir rodo didesnį efektyvumą šildymo režimu.

    Kompresorius - Mitsubishi Electric.

    Freonas R32. Saugus žmonėms ir aplinkai šaltnešis neturi fluorintų dujų. Palyginti su R410, jis garantuoja 10% energijos taupymą. Jo tūrinė talpa yra didesnė, todėl jo reikia 20% mažiau, o oro kondicionavimo sistemos veikimas išlieka nepakitęs.

    2 metų garantija


    Multi-split sistema skirta norintiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondicionierių. Kaip tai veikia? Išorinėje namo dalyje montuojamas lauko blokas iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidinių blokų. Kuo galingesnė išorinis blokas, tuo daugiau galima pajungti vidinių blokų. Multi Split sistema yra lengviau montuojama, kadangi nereikia montuoti atskirų išorinių blokų kiekvienam vidiniam įrenginiui, taip pat šioje sistemoje kompresorius veikia kur kas efektyviau, kas leidžia geriau išnaudoti kompresoriaus galią.

    Multi Split kondicionierių sistemos kiekvienu atveju parenkamos individualiai.

    Papildoma informacija

    Haier 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U90S2SS5FA 5U105S2SS5FA 5U105S2SSN1FA
                 
    Vidiniu bloku skaičus 3 4 4 5 5 5
    Vėsinimo galia. kW 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 12,5
    Šildymo galia. KW 7,6 8,6 9,6 10,4 10,5 12,7
    Energiios suvartojimas. (Vėsinimas). kWh/a 332 379 456 457 537 622
    Energijos suvartojimas, (Šildymas). kWh/a 2012 2179 2503 2441 2889 3346
    SEER / EER santvkis 7,50/3,81 7,00/3,80 7,00/3,40 7,40/3,23 7,00/2,88 7,10/3,23
    SCOP / COP santvkis 4,20/4,10 4,00/4,00 4,00/4,00 4,00/3,73 4,00/3,73 4,00/3,73
    Energijos vartojimo efektyvumo klasé A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
    Išorinis blokas            
    Maitinimas 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
    Maitinimo laidas, Nxmm2 3x4.0 3x4.0 3x4.0 3x4.0 3x4.0 3x4.0
    Sujungimo kabelis, Nxmm2 4×2.5 4×2.5 4×2.5 4×2.5 4×2.5 4×2.5
    Oro nasumas, m3 / h 3000 4000 4000 4200 4200 4200
    Triuksmo lygis. db 66 68 68 70 70 73
    Einamoji srovė šald/šild A 11,9/9,7 14,7/13,5 15,5/14,6 18,2/14,6 18,2/14,6 23,0/18,7
    Pradinė srovė šald/šild A 4,0/4,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0
    Matmenvs (IxGxA). mm 890x340x700 890x340x700 890x340x700 920x372x765 920x372x765 950x370x965
    Svoris, kg 54,0/63,0 61,0/70,0 66,0/77,0 66,0/77,0 66,0/77,0 79,0/91,0
    Kompresoriaus tipas Dvigubas rotacinis Dvigubas rotacinis Dvigubas rotacinis Dvigubas rotacinis Dvigubas rotacinis Dvigubas rotacinis
    freonas R32 R32 R32 R32 R32 R32
    Vamzdzio skersmuo. (skystis). mm 2x6,35 (3x1/4) 4x6,35 (4x1/4) 4x6,35 (4x1/4) 5x6,35 (5x1/4) 5x6,35 (5x1/4) 5x6,35 (5x1/4)
    Vamzdziu skersmens, (dujos), mm 3x9,52 (3x3/8) 3x9,52 + 1x12,70 (3x3/8+1x1/2) 3x9,52 + 2x12,70 (3x3/8+2x1/2)
    Bendras trasos ilais. m 30 40 40 40 40 50
    Maksimalus trasos ilgis m 60 70 70 80 80 100
    freono papild. Kg 1,60 1,60 2,20 2,40 2,40 2,50
    freono papild. TCO2eg 1,08 1,08 1,08 1,49 1,62 1,69
    temperaturos diapazonas šaldyme -10 -10 -10 -10 -10 -10
    temperaturos diapazonas šildyme -15 -15 -15 -15 -15 -15
     
     
  • Prenumeruok ir laimėk

    Informacija